- Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi põhimäärus
- Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi 2003 a. eelarve
- Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi 2003 a. eelarve täitmine
- Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi 2004 a. eelarve
- Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi 2004 a. eelarve täitmine
- Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi 2005 a. eelarve
- Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi 2005 a. eelarve täitmine
- Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi 2006 a. eelarve
- Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi 2006 a. eelarve täitmine
- Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi 2007 a. eelarve
- Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi 2007 a. eelarve täitmine
- Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi 2008 a. eelarve
Ametijuhendid
Täitmata ametikohad
Arengukava
Statistika
Palgaandmed
| Ametiisiku nimi | Arne Tegelmann | ||
| Ametikoht | Direktor | ||
| Asutus, sihtasutus | Palamuse O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum | ||
| Töötasu liik | Palga (tasu) kogusumma | Periood (ametiisikuna teenistuses oldud või töötatud aja alg- ja lõppkuupäev eelmisel aastal) | Teenistus- või töösuhte vorm (teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtuleping) |
| 1. Põhipalk (palgaastmele vastav palgamäär koos lubatud diferentseerimisega) | 169 749,00 | ||
| 2. Lisatasud | |||
| 3. Muud tasud kokku | 36 144,00 | ||
| KOKKU (1.+2.+3.) | 205 893,00 | 01.01.2008-31.12.2008 | Tööleping |
| Ametiisiku nimi | Arne Tegelmann | ||
| Ametikoht | Direktor | ||
| Asutus, sihtasutus | Palamuse O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum | ||
| Töötasu liik | Palga (tasu) kogusumma | Periood (ametiisikuna teenistuses oldud või töötatud aja alg- ja lõppkuupäev eelmisel aastal) | Teenistus- või töösuhte vorm (teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtuleping) |
| 1. Põhipalk (palgaastmele vastav palgamäär koos lubatud diferentseerimisega) | 178 140,00 | ||
| 2. Lisatasud | |||
| 3. Muud tasud kokku | |||
| KOKKU (1.+2.+3.) | 178 140,00 | 01.01.2009-31.12.2009 | Tööleping |




























